
¼µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| îÝï»ë³å»ë ³ÏïÇí µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ | 1201.3 | 1159.2 | 1196.6 |
| ¼µ³Õí³ÍÝ»ñª ³Û¹ ÃíáõÙ | 1112.4 | 1084.1 | 1119.7 |
| í³ñÓáõ ³ß˳ïáÕÝ»ñ | 330.7 | 331.2 | 341.2 |
| ·áñͳïáõÝ»ñ | 53.832 | 55.708 | 59.142 |
| ³Ýѳï Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñ | 48.867 | 46.881 | 66.122 |
| ³ÛÉ ½µ³Õí³Í µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ | 680.5 | 758.9 | 844.6 |
¼µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÝ Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ

îÝï»ë³å»ë ³ÏïÇí µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ
